SHAREHOLDERS
MEETING INFORMATION
股東會資訊
113年股東常會開會通知
日期:
民國113年6月21日
時間:
09:00 (台北時間)
地點:
台中市西屯區工業三十五路五十一號
歷年股利
年度 | 現金股利 | 股票股利 | 股東會日期 | 董事會日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股利(元/股) | 除息交易日 | 股利基準日 | 股利發放日 | 盈餘配股(股) | 公積配股(股) | 除權交易日 | |||
113 上半年 | 2.5 | 113/08/29 | 113/09/04 | 113/09/27 | — | — | — | — | 113/08/12 |
112 下半年 | 2.5 | 113/04/11 | 113/04/17 | 113/05/10 | — | — | — | — | 113/03/12 |
112 上半年 | 2.5 | 112/08/31 | 112/09/06 | 112/09/27 | — | — | — | — | 112/08/11 |
111 下半年 | 3.5 | 112/04/14 | 112/04/22 | 112/05/17 | — | — | — | — | 112/03/24 |
109 上半年 | 4 | 109/11/27 | 109/12/05 | 109/12/25 | — | — | — | — | 109/11/11 |
111 上半年 | 2.5 | 111/09/05 | 111/09/11 | 111/09/30 | — | — | — | — | 111/08/12 |
110 下半年 | 2.5 | 111/04/15 | 111/04/15 | 111/05/18 | — | — | — | — | 111/03/25 |
110 上半年 | 2 | 110/08/31 | 110/09/06 | 110/09/30 | — | — | — | — | 110/08/11 |
109 下半年 | 4 | 110/07/01 | 110/07/07 | 110/07/28 | — | — | — | — | 110/03/22 |
108 | 3.65 | 109/06/19 | 109/06/27 | 109/07/17 | — | — | — | 109/06/05 | — |
107 | 1.2 | 108/07/01 | 108/07/07 | 108/07/26 | 108/06/14 |
重大訊息公告
本國及第1上市(櫃)公司
請參閱公開資訊觀測站的重大訊息
公司代號(1315)
辦理股票過戶機構
中國信託商業銀行代理部
地址: 台北市重慶南路一段83號5樓
最近年度簽證會計師
會計師 : 王戊昌、邱桂鈴
事務所 : 國富浩華聯合會計師事務所
地址 : 台北市復興北路369號10樓
電話 : 02-87705181